| Name | Type | Default | Read | Write | Order | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | String | ✔ | The unique API ID to access this resource | |||
| _type | String | ✔ | ||||
| service_desk_record | String | ✔ | ||||
| rating | Integer | ✔ | ✔ | The level of satisfaction associated with the rating (1 to 5 where 1=poor and 5=excellent) | ||
| rating_label | String | ✔ | The label associated with the rating (poor, below average, average, good, excellent) | |||
| user | User | ✔ | The user associated with the record | |||
| comment | String | ✔ | The comment provided along with the rating |
| Property Name |
|---|
| id |
| first_name |
| last_name |
| active |
| name |
| name |
| dismissed |
| name |
| selector |
| service |
| record_type |
| service |
| service |
| user |
| billable |
| closed_at |
| closed |
| service |
| assigned_user |
| assigned_to_group_or_any_member |
| assigned_to_group |
| assigned_to_any_customer |
| assigned_to_any_user |
| name |
| active |
| open |
| closed |
| service |
| archived |
| changes |
| no_change |
| record_type |
| service |
| category |
| customer |
| service |
| category |